Проекты домов
Информация о проекте Волково | |||
Площадь полов дома | 100 м2 | ||
Этажность | Двухэтажный | ||
Высота потолков | 2.8 м | ||
Площадь террас, крыльца | 3 м2 | ||
Курс пересчета | 27,15 UAH/USD |
- В расчете УЧТЕНЫ все материалы и работы.
- В расчете НЕ учтены транспорт и накладные расходы.
- Транспорт и накладные расходы составляют от 5% до 10% и считаются в каждом конкретном случае.
- Оплата домокомплекта может быть произведена по программе IQEnergy - экономия до 25%.
- Этапами работ из комплектаций можно пользоваться как конструктором, собирая свою комплектацию.
- Выбор материалов значительно больше, чем представлено в расчете - если вас интересуют конкретные виды материалов или инженерных решений, звоните - проконсультируем.
- Если информации для вас недостаточно, звоните - ответим на все ваши вопросы, сделаем подробный расчет под ваш запрос.
Стоимость основных этапов работ в у.е. (1 у.е. = 1 USD) | |||
Комплектация "Стандарт" для проекта Волково | |||
Фундамент (15 лет гарантии) | |||
Бетонные сваи ТИСЭ | |||
Стоимость | 2 003 | ||
Домокомплект (5 лет гарантии) | |||
Пол | SIP 162 | ||
Стены | SIP 160 | ||
Чердачное перекрытие или кровля в мансардных домах | SIP 160 | ||
Несущие перестенки | каркас из бруса 140 мм | ||
Остальные перестенки | каркас из гипсокартонных металлических профилей | ||
Межэтажное перекрытие (если есть) | балки 220 + OSB 18 мм | ||
Лестница (если есть) | временная | ||
Утеплитель | пенопласт 11 кг/м3 | ||
OSB | Kronospan | ||
Брус | сухой строганный антисептированый | ||
Проект | эскизный и рабочий | ||
Стоимость | 14 763 | ||
Кровля (10 лет гарантии) | |||
Металлочерепица | |||
Стоимость | 2 899 | ||
Окна и входные двери (10 лет гарантии) | |||
Профиль REHAU 3 камеры, стеклопакет 2 камеры | |||
Стоимость | 1 925 | ||
Фасад (3 года гарантии) | |||
Цоколь | профнастил под камень или кирпич | ||
Стены | сайдинг виниловый или металлический | ||
Подшивка кровли | панели софит | ||
Водосточная система | пластиковая Стандарт | ||
Стоимость | 2 920 | ||
Отопление (5 лет гарантии) | |||
керамические панели с терморегулятором в каждом помещении | |||
Стоимость 1-го этапа (разводка) | 0 | ||
Стоимость 2-го этапа (установка) | 1 171 | ||
Электричество (5 лет гарантии) | |||
Количество провода | 2 мп на м2 | ||
Количество точек | 1 точка на 1 м2 | ||
Фурнитура и автоматы | Стандарт | ||
Стоимость 1-го этапа (разводка) | 536 | ||
Стоимость 2-го этапа (установка) | 945 | ||
Водопровод и канализация (5 лет гарантии) | |||
Количество сантехприборов до 100 м2 | 6 | ||
Количество сантехприборов больше 100 м2 | 8 | ||
Ценовая категория труб, фурнитуры и сантехприборов | Стандарт | ||
Стоимость 1-го этапа (разводка) | 558 | ||
Стоимость 2-го этапа (установка) | 681 | ||
Вентиляция (2 года гарантии) | |||
Вытяжная из санузлов и кухни | |||
Стоимость 1-го этапа (разводка) | 0 | ||
Стоимость 2-го этапа (установка) | 100 | ||
Внутренняя отделка (5 лет гарантии) | |||
Наружные стены изнутри | шпатлевка OSB, покраска | ||
Перестенки | гипсокартон в 1 слой, вата внутри, обои или обои под покраску с покраской | ||
Стены в санузлах | пластиковые панели | ||
Откосы | обшивка OSB, шпатлевка, покраска, подоконники Стандарт | ||
Потолки | покраска OSB, багеты Стандарт с покраской | ||
Полы | линолеум, плинтус Стандарт | ||
Межкомнатные двери | Стандарт | ||
Межэтажное перекрытие (если есть) | звукоизоляция ватой Иозовер Звукозащита с подшивкой паробарьером и OSB | ||
Лестница (если есть) | деревянная лестница из сосны | ||
Стоимость 1-го этапа (черновая отделка) | 3 783 | ||
Стоимость 2-го этапа (чистовая отделка) | 6 562 | ||
Общая стоимость | 38 846 | ||
Терасса, крыльцо (2 года гарантии) | |||
Фундамент, кровля с подшивкой, водосточная система | как на доме | ||
Полы и ступени | строганная пропитанная сосна | ||
Ограждения | деревянные простой конфигурации строганные пропитанные | ||
Стоимость | 459 |
Стоимость основных этапов работ в у.е. (1 у.е. = 1 USD) | |||
Комплектация "Стандарт Плюс" для проекта Волково | |||
Фундамент (15 лет гарантии) | |||
Геошурупы | |||
Стоимость | 2 357 | ||
Домокомплект (10 лет гарантии) | |||
Пол | SIP 182 | ||
Стены | SIP 160 | ||
Чердачное перекрытие или кровля в мансардных домах | SIP 220 | ||
Межэтажное перекрытие (если есть) | Балки 220 + OSB 22мм | ||
Несущие перестенки | каркас из бруса | ||
Остальные перестенки | каркас из гипсокартонных металлических профилей | ||
Лестница (если есть) | каркас под отделку | ||
Утеплитель | пенопласт 11 кг/м3 | ||
OSB | Egger | ||
Брус | сухой строганный антисептированый | ||
Проект | эскизный и рабочий | ||
Стоимость | 17 231 | ||
Кровля (30 лет гарантии) | |||
Битумная черепица или ПВХ мембрана на плоских кровлях | |||
Стоимость | 3 751 | ||
Окна и входные двери (10 лет гарантии) | |||
Профиль REHAU 5 камер, стеклопакет 2 камеры, энергосберегающие стекла | |||
Стоимость | 2 201 | ||
Фасад (5 лет гарантии) | |||
Цоколь | панели под кирпич | ||
Стены | панели под кирпич или декортивная штукатурка | ||
Подшивка кровли | панели софит | ||
Водосточная система | пластиковая Люкс | ||
Стоимость | 5 625 | ||
Отопление (5 лет гарантии) | |||
Комбинация тепловых насосов "воздух-воздух" (гостиная), теплых полов (санузлы) и керамических панелей с терморегулятором (остальные помещения) | |||
Стоимость 1-го этапа (разводка) | 141 | ||
Стоимость 2-го этапа (установка) | 2 057 | ||
Электричество (5 лет гарантии) | |||
Количество провода | 3 мп на м2 | ||
Количество точек | 2 точки на 3 м2 | ||
Фурнитура и автоматы | Стандарт Плюс | ||
Стоимость 1-го этапа (разводка) | 803 | ||
Стоимость 2-го этапа (установка) | 1 186 | ||
Водопровод и канализация (5 лет гарантии) | |||
Количество сантехприборов до 100 м2 | 11 | ||
Количество сантехприборов больше 100 м2 | 15 | ||
Ценовая категория труб, фурнитуры и сантехприборов | Стандарт Плюс | ||
Стоимость 1-го этапа (разводка) | 868 | ||
Стоимость 2-го этапа (установка) | 1 792 | ||
Вентиляция (3 года гарантии) | |||
Вытяжная из санузлов и кухни, точечные рекуператоры в комнатах | |||
Стоимость 1-го этапа (разводка) | 0 | ||
Стоимость 2-го этапа (установка) | 1 590 | ||
Внутренняя отделка (5 лет гарантии) | |||
Наружные стены изнутри | гипсокартон в 1 слой, обои или обои под покраску с покраской | ||
Перестенки | гипсокартон в 1 слой с каждой стороны перестенка, акустическая вата внутри, обои или обои под покраску с покраской | ||
Откосы | гипсокартон в 1 слой, обои или обои под покраску с покраской | ||
Стены и полы санузлов, рабочая стенка в кухне | керамическая плитка | ||
Потолки | натяжные, багеты Стандарт Плюс с покраской | ||
Полы | ламинат пол, плинтус Стандарт Плюс | ||
Межкомнатные двери | Стандарт Плюс | ||
Межэтажное перекрытие (если есть) | звукоизоляция ватой Техноакустик с подшивкой паробарьером и гипсокартоном в 1 слой | ||
Лестница (если есть) | отделка ламинат полами | ||
Стоимость 1-го этапа (черновая отделка) | 4 960 | ||
Стоимость 2-го этапа (чистовая отделка) | 10 399 | ||
Общая стоимость | 54 961 | ||
Терасса, крыльцо (5 лет гарантии) | |||
Фундамент, кровля с подшивкой, водосточная система | как на доме | ||
Полы и ступени | террасная доска лиственница с пропиткой | ||
Ограждения | деревянные сложной конфигурации шлифованные пропитанные | ||
Стоимость | 610 |
Стоимость основных этапов работ в у.е. (1 у.е. = 1 USD) | |||
Комплектация "Премиум" для проекта Волково | |||
Фундамент (15 лет гарантии) | |||
Бетонная лента на бетонных сваях ТИСЭ | |||
Стоимость | 3 096 | ||
Домокомплект (15 лет гарантии) | |||
Пол | стяжка 50 мм на пенопласте 100 мм | ||
Стены | SIP 180 | ||
Чердачное перекрытие или кровля в мансардных домах | SIP 220 | ||
Межэтажное перекрытие (если есть) | Балки 220 + OSB 22 мм | ||
Несущие перегородки | SIP 110 мм | ||
Остальные перестенки | каркас из гипсокартонных металических профилей | ||
Лестница (если есть) | каркас под отделку | ||
Утеплитель | пенопласт 15 кг/м3 | ||
OSB | Egger | ||
Брус | сухой строганный антисептированый | ||
Проект | эскизный и рабочий | ||
Стоимость | 16 496 | ||
Кровля (30 лет гарантии) | |||
Натуральная (цементно-песчаная) черепица | |||
Стоимость | 4 519 | ||
Окна и входные двери (10 лет гарантии) | |||
Профиль REHAU 5 камер, стеклопакет 2 камеры с заполнением Аргоном, энергосберегающие стекла | |||
Стоимость | 2 443 | ||
Фасад (10 лет гарантии) | |||
Цоколь | Эксклюзив! композитные панели высшего качества со сроком службы более 30 лет | ||
Стены | |||
Подшивка кровли | |||
Водосточная система | пластиковая Люкс | ||
Стоимость | 8 257 | ||
Отопление (5 лет гарантии) | |||
Комбинация тепловых насосов "воздух-воздух" (комнаты) и теплых полов (санузлы, коридор) | |||
Стоимость 1-го этапа (разводка) | 771 | ||
Стоимость 2-го этапа (установка) | 4 068 | ||
Электричество (5 лет гарантии) | |||
Количество провода | 4 мп на м2 | ||
Количество точек | 2 точки на 1 м2 | ||
Фурнитура и автоматы | Премиум | ||
Стоимость 1-го этапа (разводка) | 1 071 | ||
Стоимость 2-го этапа (установка) | 1 640 | ||
Водопровод и канализация (5 лет гарантии) | |||
Количество сантехприборов до 100 м2 | 14 | ||
Количество сантехприборов больше 100 м2 | 19 | ||
Ценовая категория труб, фурнитуры и сантехприборов | Премиум | ||
Стоимость 1-го этапа (разводка) | 1 054 | ||
Стоимость 2-го этапа (установка) | 2 687 | ||
Вентиляция (5 лет гарантии) | |||
Вытяжная из санузлов и кухни, централизованная вентиляция с рекуперацией | |||
Стоимость 1-го этапа (разводка) | 4 950 | ||
Стоимость 2-го этапа (установка) | 261 | ||
Внутренняя отделка (5 лет гарантии) | |||
Наружные стены изнутри | гипсокартон в 2 слоя, шпатлевка под покраску, покраска | ||
Перегородки | гипсокартон в 2 слоя с каждой стороны перегородки, акустическая вата внутри, шпатлевка под покраску, покраска. | ||
Откосы | гипсокартон в 1 слой, шпатлевка под покраску, покраска | ||
Стены и полы санузлов, рабочая стенка в кухне | керамическая плитка | ||
Потолки | натяжные, багеты Премиум с покраской | ||
Полы | инженерный паркет, плинтус Премиум | ||
Межкомнатные двери | Премиум | ||
Межэтажное перекрытие (если есть) | звукоизоляция ватой Техноакустик с подшивкой паробарьером и гипсокартоном в 2 листа; плавающая стяжка 50 мм на акустической вате Акустик Сонет Ф 20мм | ||
Лестница (если есть) | отделка твердыми сортами дерева | ||
Стоимость 1-го этапа (черновая отделка) | 6 967 | ||
Стоимость 2-го этапа (чистовая отделка) | 19 820 | ||
Общая стоимость | 78 100 | ||
Терасса, крыльцо (10 лет гарантии) | |||
Фундамент, кровля с подшивкой, водосточная система | как на доме | ||
Полы и ступени | террасная доска из ДПК (декинг) | ||
Ограждения | Ограждения из ДПК (декинг) | ||
Стоимость | 832 |
Если у Вас есть вопросы по этому проекту, то нажмите на кнопку “Задать вопрос об этом проекте” и мы ответим Вам на электронную почту или просто позвоните по телефонам, указанных в разделе “Свяжитесь с нами”
Наше предприятие ориентировано на строительство домов “под ключ”, но Вы можете заказать только те этапы работ, которые хотите.
Рекомендуем также посмотреть наш Youtube-канал, где мы подробно разбираем все аспекты строительства домов и СИП панелей. Там много видео с ответами на часто задаваемые вопросы о строительстве из СИП панелей, о различных видах отопления и вентиляции, особенностях отделки домов из СИП панелей и многом другом.
Облако тегов: